Rejoignez une équipe de familles éco-engagées
Lancez vous : atteignez ensemble au moins 7% d’économies d’énergie par rapport ...
Exemples de réalisations - Le bois
Fiches exemples de réalisations
Témoignages
| Particuliers à Wangen (Bas-Rhin) C’est une chaudière à bûches qui alimentait jusqu’en 2004 le circuit de chauffage d’une maison de 160 m2. Les propriétaires trouvaient ce système très astreignant et cherchaient une alternative. En visitant un installateur, ils ont été séduits par les nouvelles chaudières automatiques aux granulés de bois. Ils ont investi dans une chaudière-bois d’une puissance de 32 kW, pour une consommation annuelle de 5 tonnes de granulés environ. Ce procédé leur paraît étonnant de simplicité et offre une chaleur régulière très agréable. Il suffit de penser à l’approvisionnement en granulés une ou deux fois par an ! Pleinement satisfaits de leur chauffage, ces propriétaires songent à présent à associer le bois à l’énergie solaire. | ![]() |
| Particuliers : Le tout solaire et bois ! Depuis Mars 2005 notre maison en bois massif de chez Honka est équipée en énergies renouvables, c'est à dire 20m2 de tuiles photovoltaiques pour la production d'élèctricité, de 5,5 m2 de panneaux pour le chauffage solaire de l'eau sanitaire et, depuis peu, d'une citerne pour la récupération des eaux de pluies de 10.000l, et d'un poêle à bois comme unique source de chaleur. Depuis ce temps, les économies en argent sont plus que réelles. Puisque pour la production des Kwh nous avons opté pour la revente totale à notre fournisseur ES. Sans oublier bien le fait de réduire, certes à notre niveau, mais quand même substantiellement les émissions de CO2. | ![]() |
| Secteur du tourisme : Le gite Panda de la Pierre du Loup à Orbey (Haut-Rhin) La chaudière bois à alimentation automatique, d’une puissance de 55 kW, couvre 100 % des besoins en chauffage, pour une surface de 500 m2. La consommation annuelle est de 25 tonnes de plaquettes de bois, et il suffit de remplir le silo de 50 m3 deux fois par an. Les propriétaires cherchaient un mode de chauffage à la fois écologique et efficace. Ils ont été convaincus par la haute technologie et la simplicité du chauffage au bois énergie : la chaudière fonctionne même en leur absence ! Le coût est très économique ; seulement 1200 € en 2004. Les habitants d’Orbey sont eux aussi séduits par cette installation. L’exemple de “La Pierre du Loup” fait boule-de-neige ! | ![]() |
| Collectivité : La commune de Wingen (Bas-Rhin) Une chaufferie bois d'une puissance de 200kW a été installé dans la salle socioculturelle et sportive. Avec une consommation annuelle estimée aà 400 m3 de plaquettes, elle alimente une réseau de chaleur comprenant sept batiments communaux. | ![]() |
| Commune de Griesbach-au-Val (68) La commune de Griesbach-au-Val a décidé dès 1998 de mettre en oeuvre un réseau de chaleur alimenté au bois. La mairie, l’école, les ateliers communaux et plusieurs logements sont ainsi chauffés au bois-énergie. La commune exploite et entretient depuis des années ses espaces forestiers. Le choix d’une chaufferie automatique au bois permet de valoriser les sous-produits résultants de l’exploitation forestière comme les bois d’éclaircies, d’élagage, les petits bois, etc. Une réponse écologique et confortable dont la commune est entièrement satisfaite, et qu’elle n’aurait pu réaliser sans les aides incitatives accordées par la Région Alsace et l’ADEME. | ![]() |
| Copropriété : La SCI Hamm à Ingenheim (Haut-Rhin) Le gérant de cette SCI et son épouse ont commencé par racheter une vieille ferme de 700 m2 à fonds perdus en 1997. Ils l’ont réhabilitée et y ont installé cinq logements. Puis, en 2004, ils ont fait poser 9 m2 de panneaux solaires sur le toit du bâtiment orienté sud-est pour deux logements. Les locataires ont fait 60 % d’économie sur l’eau chaude en un an ! En février 2005, une chaufferie collective bois à granulés est venue compléter le dispositif pour fournir du chauffage et de l’eau chaude à l’ensemble des logements. La chaudière bois est d’une puissance de 36 kW, pour une consommation annuelle estimée de 30 tonnes de granulés. L’utilisation conjuguée du bois énergie et du solaire thermique évite l’émission annuelle de trois tonnes de C02. | ![]() |
| Secteur agricole : Exploitation en transformation fromagère à Mollau (Haut-Rhin) La consommation d’eau chaude est forcément conséquente pour les trois pièces de la fromagerie. Comme il y a beaucoup de bois à défricher aux alentours, trois agriculteurs se sont regroupés pour acquérir deux déchiqueteuses. Chacun d’eux peut ainsi produire les plaquettes de bois dont il a besoin pour sa chaudière-bois à alimentation automatique. L’autonomie en matière d’énergie et la valorisation du bois broyé étaient des motivations ssentielles pour cet agriculteur, éleveur de 20 vaches laitières. Sa chaudière, d’une puissance de 55 kWh, lui a permis de diviser sa facture d’électricité par deux ! | ![]() |
| Entreprise : Burger SA à Lièpvre (Haut-Rhin) Avec près de 7000 m2 d’ateliers à chauffer, cette menuiserie industrielle était d’emblée convaincue de l’intérêt à la fois économique et écologique d’une chaudière au bois énergie. D’autant plus que, de par leur activité, ils ont des déchets de bois à éliminer, qui peuvent être transformés en plaquettes. Leur seule inquiétude portait sur d’éventuels risques d’incendie. Mais ils ont été complètement rassurés par les nouvelles chaufferies, entièrement automatisées. Leur chaudière, d’une puissance de 700 kW, pour une consommation annuelle de 2000 m3 de plaquettes, peut être commandée à distance par ordinateur. C’est un système propre, sécurisant et hautement technologique. | ![]() |









