Rejoignez une équipe de familles éco-engagées
Lancez vous : atteignez ensemble au moins 7% d’économies d’énergie par rapport ...
Primes complémentaires particuliers
Pour l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel (lien vers la rubrique)
Pour l'installation d'une chaudière bois à alimentation automatique (lien vers la rubrique)
Pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques (lien vers la rubrique)
Pour la réalisation de travaux permettant des économies d’énergie (lien vers la rubrique)
Pour l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel
avec une surface de capteurs comprise entre 2 et 7 m², sur présentation de l'accord de la Région Alsace.| Commune | Montant |
| Aspach-le-Haut | 150 € |
| Beblenheim | 100 € |
| Communauté d'Agglomération de Colmar | 450 € |
| Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud | 200 € |
| Communauté Urbaine de Strasbourg | 300 € |
| Entzheim | 150 € |
| Eschau | 150 € |
| Guewenheim | 450 € (si intégré toiture) 300 € (si non intégré) |
| Haguenau | 300 € |
| Hochstatt | 300 € |
| Illkirch | 300 € (ou 40 €/m2 pour les installations collectives) |
| Illzach | 200 € |
| Kaysersberg | 10% (maxi 450 €) |
| Kunheim | 450 € |
| Mulhouse (uniquement dans l'existant) | 15 % |
Niederbronn-les-Bains | 200 € |
| Oberhergheim | 150 € |
| Oberschaeffolsheim | 150 € |
| Ostwald | 300 € (ou 40 €/m2 pour les installations collectives) |
| Petit Landau | 100 € |
| Plobsheim | 170 € |
| Riedisheim | 50% de l'aide Région Alsace plafonnée à 1000€**** |
| Rixheim | 200 € |
| Communauté de communes de l’Uffried | 100 € |
| Scherwiller | 150 € |
| Schiltigheim | 300 € |
| Soultz (68) | 450 € |
| Communauté de Communes du Pays de Wissembourg | 200 € |
| Zillisheim | 200 € |
| Fournisseurs et gestionnaires de réseau d'énergie | Montant |
| Réseau GDS | 20 €/m² * |
| Énerest Gaz de Strasbourg (voir site) | 60 € ** |
| Électricité de Strasbourg | 400 € *** |
| Vialis | 300 € ***** |
* En tant que GRD (gestionnaire de réseau de distribution) et en cas de création d’une installation de chauffage et d’eau chaude au gaz naturel avec pose simultanée de panneaux solaires - Habitat neuf ou existant
** En tant que fournisseur d'énergie, pour la pose de panneaux solaires dans un habitat existant chauffé au gaz naturel - Habitat existant uniquement et cumulable avec l’aide du GRD.
*** si installation en complément d'une pompe à chaleur géothermique sur sonde verticale.
**** voir détail du dispositif en cliquant ici (pdf de 456Ko).
***** Les aides de Vialis sont versées aux résidents des communes de la Communauté d'Agglomération de Colmar ainsi que des communes desservies en gaz naturel.
Pour l'installation d'une chaudière bois à alimentation automatique
en plaquettes ou en granulés
| Commune | Montant |
| Aspach-le-Haut | 150 € |
| Guewenheim | 450 € (plaquettes uniquement) |
| Illzach | 200 € |
| Kaysersberg | 10% (maxi 1500 €) |
| Oberhergheim | 150 € (et poêle à bois) |
| Communauté de communes de l’Uffried | 100 € |
| Scherwiller | 150 € |
| Mulhouse (uniquement dans l'existant) | 15 % |
Pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
| Commune | Montant |
| Aspach-le-Haut | 150 € |
| Guewenheim | 450 € (si intégrés toiture) 300 € (non intégrés) |
| Kaysersberg | 10% (maxi 1000 €) |
| Oberhergheim | 150 € |
| Scherwiller | 150 € |
| Mulhouse (uniquement dans l'existant) | Selon travaux annexes, maxi 15 % |
Pour la réalisation de travaux permettant des économies d’énergie
Colmar, Communauté d'Agglomération et VIALIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour garantir la cohérence des actions qui sont menées, ces aides seront accordées selon le respect de certaines conditions de performance des matériaux, installateurs et selon les projets à la réalisation au préalable d'un diagnostic énergie de l'habitation (Visite Energie ou Audit Energétique). Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'Espace Info Energie de la Communauté d'Agglomération de Colmar au 0800 74 68 68 ou consulter l'adresse internet suivante : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Les aides de Vialis sont versées aux résidents des communes de la Communauté d' Agglomération de Colmar ainsi que des communes desservies en gaz naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haguenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critères d'éligibilité des projets : Sous condition de réalisation d’une visite énergétique, avant le début des travaux. Modalités : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huningue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d’éligibilité des projets : Tous les travaux bénéficiant d’un crédit d’impôt dédié au développement durable à l’exception de : Modalités : L’aide de la Ville de Huningue ne portera que sur le prix des équipements et des matériaux, hors main d’œuvre. L’installation devra être réalisée par une entreprise qualifiée. Détails dans le formulaire téléchargeable ici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant des travaux | Montant de l’aide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inférieur à 1 000 € | pas d’aide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entre 1 000 € et 5 000 € | 20 % du montant des travaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supérieur à 5 000 € | 1 000 € fixe (plafond) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostic énergétique | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commune de Kaysersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite énergétique | 50€ TTC sur les 100€ à la charge du particulier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merci de nous communiquer tour complément d'information en envoyant un message ici.

