Rejoignez une équipe de familles éco-engagées
Lancez vous : atteignez ensemble au moins 7% d’économies d’énergie par rapport ...
Accueil > Vos besoins > Découvrir les énergies renouvelables > Le solaire > Carte des chauffe-eau solaires collectifs installés en Alsace
Carte des chauffe-eau solaires collectifs installés en Alsace
- Consulter la carte des chauffe-eau solaires individuels et collectifs
- Consulter la carte des chauffe-eau solaires individuels
Top 10 des communes (chauffe-eau solaire collectif, pour 100 habitants)
| Commune | Surface installée en m2 / 100 hab. | Population | m2 installés pour 100 hab. |
| Bassemberg | 232 | 233 | 100 |
| Cleebourg | 636 | 259 | 41 |
| Thannenkirch | 446 | 162 | 36 |
| Buhl | 508 | 183 | 36 |
| Koetzingue | 491 | 154 | 31 |
| Dolleren | 397 | 124 | 31 |
| Niedersteinbach | 155 | 45 | 29 |
| Fellering | 1548 | 437 | 28 |
| Ferrette | 1020 | 265 | 26 |
| Retschwiller | 253 | 64 | 25 |

